Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma Újszász

 

Közlekedési vetélkedő (2009-2010)

A pontozás állása

Az első kilenc csapat jutott a döntőbe, ami 2010. április 16.-án 13 órakor lesz iskolánkban.

jelige Fordulónkénti pontok Össz
1. 2. 3. 4. 5.
1 Roller 32 38 38 34 40 182
2 Hófehérke és a Két Törpe 30 40 33 38 40 181
3 Fortuna lányai 28 34 32 35 40 169
4 Technikusok 25 40 33 31 40 169
5 Metin 2 23 34 40 33 37 167
6 Wellingtons 13 39 40 28 35 155
7 KOCS 26 31 35 27 33 152
8 Noémi 24 39 25 34 29 151
9 Traffic Lights 13 38 34 28 37 150
10 Csepel 17 38 36 27 24 142
11 Adler 21 37 36 33 14 141
12 BMX banditák körtefa 18 40 31 25 26 140
13 Capri 16 38 36 26 24 140
14 Nitro 12 31 26 33 26 128
15 Fizikusok  9 40 16 29 30 124
16 Dongók 14 18 36 33 22 123
17 Red Bull 20 35   19 40 114
18 Index 13 23 27 27 19 109
19 Királyok 19 35 15 28   97
20 Charley Angylai 22 25 30     77
21 Turbócsigák 24 37       61
22 Frédi és Béni 15 40       55
23 Pufács 24 31       55
24 Sámánok 21         21
25 Csk-1 20         20
26 Kemény Csajok 17         17
27 Győztesek 16         16
28 Kockák 16         16
29 SHARP 15         15
30 Jinno 14         14
31 Lábtoll 7         7

 

Fogadóórák

Kérjük, hogy 1% adójával támogassa a Rózsa Imre Alapítványt.
Adószáma:
18828090-1-16